Uluslararası Ziraat Enstitüsü - UZENS
Besi Kârlılık Hesaplayıcı
Sayfa: https://mail.uzens.com.tr/hesaplayicilar/besi-karlilik-hesaplayici
Oluşturma tarihi: 24.05.2026 08:21
Hesaplama Alanı
Değerleri girin, ardından sonucu aşağıdaki panelde inceleyin.
Net Kâr
₺0
Satış geliri
₺0
Toplam maliyet
₺0
Hayvan başı kâr
₺0
Kârlılık oranı
%0
Girilen Değerler
| Hayvan sayısı | 10 baş |
|---|---|
| Alış canlı kilo | 350 kg / hayvan |
| Satış canlı kilo | 600 kg / hayvan |
| Besi süresi | 120 gün |
| Alış kilo fiyatı | ₺85 TL / kg |
| Satış kilo fiyatı | ₺110 TL / kg |
| Günlük yem maliyeti | ₺120 TL / hayvan |
| Veteriner gideri | ₺15 TL / hayvan |
| İşçilik gideri | ₺10 TL / hayvan |
| Diğer giderler | ₺5 TL / hayvan |
Hesaplama Sonuçları
| Toplam alış maliyeti | ₺0 |
|---|---|
| Toplam yem maliyeti | ₺0 |
| Ek giderler | ₺0 |
| Toplam maliyet | ₺0 |
| Tahmini satış geliri | ₺0 |
| Net kâr | ₺0 |
| Hayvan başı kâr | ₺0 |
| Kârlılık oranı | %0 |
Maliyet Dağılımı
Yem maliyeti₺0 (0%)
Alış maliyeti₺0 (0%)
Veteriner gideri₺0 (0%)
İşçilik gideri₺0 (0%)
Diğer giderler₺0 (0%)